手機瀏覽中華門窗網(wǎng)注:排名不分先后,按品牌首字母排列
注:排名不分先后,按品牌首字母排列
1、TATA木門、夢天木門、美心木門、兔寶寶木門、歐鉑尼整體木門等十個品牌,占據(jù)了行業(yè)60%以上的關(guān)注度,木門品牌搜索指數(shù)呈兩極化特點,互聯(lián)網(wǎng)用戶對知名品牌關(guān)注度更高;
2、移動互聯(lián)網(wǎng)大勢所趨,總體用戶搜索量已超過PC端的32%,移動互聯(lián)網(wǎng)將成為木門企業(yè)發(fā)力的主要傳播渠道。
相較往年,2015木門企業(yè)新聞投放量有了明顯的提高,從企業(yè)發(fā)布新聞內(nèi)容分析得知,主要集中在促銷活動、品牌招商、產(chǎn)品推薦等方面,與傳統(tǒng)巨額預(yù)算的廣告投放相比,企業(yè)新聞投放成為性價比較高的優(yōu)勢資源,是品牌宣傳的主要窗口。
| 排序 | 品牌名 | 新聞投放量(2015年) | |
|---|---|---|---|
| 1 | TATA木門 | 935 | |
| 2 | 新標家居 | 902 | |
| 3 | 大自然木門 | 475 | |
| 4 | 世友木門 | 442 | |
| 5 | 夢天木門 | 396 | |
| 6 | 頂固門業(yè) | 386 | |
| 7 | 霍爾茨木門 | 320 | |
| 8 | 3D木門 | 294 | |
| 9 | 六喜源原木門 | 265 | |
| 10 | 圣堡羅整體門窗 | 231 | |
| 11 | 華鶴木門 | 220 | |
| 12 | 肯帝亞木門 | 200 | |
| 13 | 春天木門 | 196 | |
| 14 | 展志天華木門 | 190 | |
| 15 | 大衛(wèi)·阿瑪?shù)倌鹃T | 190 | |
| 16 | 尚品本色木門 | 175 | |
| 17 | 上臣木門 | 162 | |
| 18 | 天籟木門 | 162 | |
| 19 | 金誠永信木門 | 161 | |
| 20 | 一一木門 | 153 | |
| 排序 | 品牌名 | 新聞投放量(2015年) | |
|---|---|---|---|
| 21 | 八度木門 | 148 | |
| 22 | 東威利木門 | 142 | |
| 23 | 揚子木門 | 139 | |
| 24 | 天大木門 | 136 | |
| 25 | 歐派幸福家 | 136 | |
| 26 | 金豐木門 | 134 | |
| 27 | 楊楠木門 | 130 | |
| 28 | 盼盼木門 | 125 | |
| 29 | 綠平方木門 | 122 | |
| 30 | 迪雅木門 | 119 | |
| 31 | 金迪木門 | 117 | |
| 32 | 美心木門 | 115 | |
| 33 | 歐鉑尼整體木門 | 112 | |
| 34 | 東升門業(yè) | 109 | |
| 35 | 百年天天木門 | 105 | |
| 36 | 尚佰木門 | 102 | |
| 37 | 華澤三峰木門 | 99 | |
| 38 | 兄弟木門 | 95 | |
| 39 | 千川木門 | 93 | |
| 40 | 益園木門 | 89 | |
數(shù)據(jù)來源:百度、好搜、搜狗等搜索引擎新聞源統(tǒng)計
網(wǎng)絡(luò)廣告投放覆蓋范圍廣、展示直觀,現(xiàn)已成為部分實力較強的知名木門品牌形象宣傳的重要途徑。
| 排序 | 品牌名 | 網(wǎng)絡(luò)廣告覆蓋率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TATA木門 | 85% | |
| 2 | 夢天木門 | 70% | |
| 3 | 華鶴木門 | 55% | |
| 4 | 春天木門 | 50% | |
| 5 | 尚品本色木門 | 50% | |
| 6 | 美心木門 | 45% | |
| 7 | 大自然木門 | 45% | |
| 8 | 盼盼木門 | 40% | |
| 9 | 3D木門 | 40% | |
| 10 | 肯帝亞木門 | 40% | |
| 11 | 歐鉑尼整體木門 | 35% | |
| 12 | 千川木門 | 35% | |
| 13 | 柯尚木門 | 35% | |
| 14 | 好太太名門 | 35% | |
| 15 | 世友木門 | 30% | |
| 16 | 金迪木門 | 30% | |
| 17 | 潤成創(chuàng)展木門 | 30% | |
| 18 | 天籟木門 | 30% | |
| 19 | 一一木門 | 30% | |
| 20 | 萬仕達木門 | 30% | |
| 排序 | 品牌名 | 網(wǎng)絡(luò)廣告覆蓋率 | |
|---|---|---|---|
| 21 | 萬家園木門 | 25% | |
| 22 | 頂固門業(yè) | 25% | |
| 23 | 美帝諾木門 | 20% | |
| 24 | 欣百特木門 | 20% | |
| 25 | 鑫迪家美木門 | 20% | |
| 26 | 新標家居 | 15% | |
| 27 | 佩高精制木門 | 15% | |
| 28 | 步陽門業(yè) | 15% | |
| 29 | 海心門業(yè) | 15% | |
| 30 | 仟森木門 | 15% | |
| 31 | 龍樹門業(yè) | 15% | |
| 32 | 杉王木門 | 15% | |
| 33 | 龍鼎天著木門 | 10% | |
| 34 | 雙羽木門 | 10% | |
| 35 | 欣百特木門 | 10% | |
| 36 | 日上木門 | 10% | |
| 37 | 聯(lián)豐木門 | 10% | |
| 38 | 金固名門 | 10% | |
| 39 | 歐麗亞木門 | 10% | |
| 40 | 名風木門 | 10% | |
數(shù)據(jù)來源于家居類大型門戶網(wǎng)站、綜合專業(yè)型家居網(wǎng)站、門窗垂直門戶網(wǎng)站廣告統(tǒng)計數(shù)據(jù)
| 排序 | 品牌名 |
|---|---|
| 1 | TATA木門 |
| 2 | 夢天木門 |
| 3 | 3D木門 |
| 4 | 潤成創(chuàng)展木門 |
| 5 | 肯帝亞木門 |
| 6 | 華鶴木門 |
| 7 | 詩尼曼門窗 |
| 8 | 華澤三峰木門 |
| 9 | 一一木門 |
| 10 | 千川木門 |
| 排序 | 品牌名 |
|---|---|
| 11 | 兄弟木門 |
| 12 | 美心門業(yè) |
| 13 | 霍爾茨木門 |
| 14 | 尚品本色木門 |
| 15 | 天籟木門 |
| 16 | 歐鉑尼整體木門 |
| 17 | 世友木門 |
| 18 | 兔寶寶木門 |
| 19 | 大衛(wèi)·阿瑪?shù)倌鹃T |
| 20 | 新標家居 |
數(shù)據(jù)來源于各品牌在互聯(lián)網(wǎng)品牌關(guān)注度、網(wǎng)民評價、品牌搜索指數(shù)等多個維度的數(shù)據(jù)分析
| 排序 | 品牌名 |
|---|---|
| 1 | 夢天木門 |
| 2 | TATA木門 |
| 3 | 肯帝亞木門 |
| 4 | 3D木門 |
| 5 | 潤成創(chuàng)展木門 |
| 6 | 千川木門 |
| 7 | 歐派幸福家 |
| 8 | 尚品本色木門 |
| 9 | 春天木門 |
| 10 | 一一木門 |
| 排序 | 品牌名 |
|---|---|
| 11 | 詩尼曼門窗 |
| 12 | 美帝諾木門 |
| 13 | 華澤三峰木門 |
| 14 | 華鶴木門 |
| 15 | 佩高精制木門 |
| 16 | 天籟木門 |
| 17 | 龍樹門業(yè) |
| 18 | 大衛(wèi)·阿瑪?shù)倌鹃T |
| 19 | 歐迪克門窗 |
| 20 | 盼家門業(yè) |
數(shù)據(jù)來源于品牌在互聯(lián)網(wǎng)上的曝光率、互動情況等數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計得出的結(jié)果
免責聲明:本報告由中華門窗網(wǎng)獨家提供,未經(jīng)許可不得以任何方式翻版,所提供的信息僅供參考。所有信息均由合法渠道獲得,盡可能保證客觀、可靠。本報告不作研究依據(jù)、法律依據(jù)與憑證,不承擔版權(quán)及法律責任。


Copyright © 2006-2017 www.lifuwa.cn All Rights Reserved 中華門窗網(wǎng) - 品牌傳播快人一步 招商加盟精準直達
服務(wù)熱線:400-061-8777 | 傳真:(+86 731)89783687
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:湘B2-20100052,ICP備案號:湘ICP備05004535號-24,湘公網(wǎng)安備 43010302000178號