10萬-30萬
100以下
全國
首家門窗上市公司——嘉寓門窗!在2021年廣州建博會中,嘉寓門窗憑借優(yōu)質的產品和優(yōu)質的服務,在會上獲得了三項大獎,因此也吸引了不少經銷商的關注。
不少經銷商在展會上深度了解了嘉寓門窗產品和品牌,并被深深打動,最終,嘉寓門窗成功與合肥店、重慶店、銀川店、杭州店、石家莊店、河南新鄉(xiāng)店、揚州店等確立了加盟伙伴關系。
與此同時,現(xiàn)在加盟嘉寓門窗,即可獲得3大免費支持:免費測量、設計、施工。在一定程度上減輕經銷商的負擔!
以下投資費用為預估,可能會與嘉寓門窗實際情況有所差別,僅供參考。
| 城市(面積) | 樣品費用 | 裝修費用 |
裝修房租 (默認2個月) |
設備費用 | 宣傳費用 | 開業(yè)費用 | 基礎費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 5.05萬 | 21.58萬 | 2.16萬 | 1.71萬 | 0.88萬 | 0.58萬 | 31.96萬 |
| 二線城市(80㎡) | 4.39萬 | 17.98萬 | 1.44萬 | 1.18萬 | 0.7萬 | 0.47萬 | 26.16萬 |
| 三線城市(80㎡) | 3.95萬 | 14.39萬 | 0.72萬 | 0.66萬 | 0.53萬 | 0.35萬 | 20.59萬 |
| 城市(面積) | 嘉寓門窗成本費用 | 嘉寓門窗運營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 店鋪租金(默認10個月) | 10.79萬 | 物流安裝 | 0.82萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 20.23萬 | 提成獎金 | 0.41萬 | |
| 門店雜費(默認12個月) | 0.53萬 | 推廣費用 | 0.41萬 | |
| 成本費用小計 | 31.55萬 | 運營成本小計 | 1.65萬 | |
| 城市(面積) | 嘉寓門窗成本費用 | 嘉寓門窗運營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 店鋪租金(默認10個月) | 8.99萬 | 物流安裝 | 0.66萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 16.19萬 | 提成獎金 | 0.33萬 | |
| 門店雜費(默認12個月) | 0.37萬 | 推廣費用 | 0.33萬 | |
| 成本費用小計 | 25.55萬 | 運營成本小計 | 1.32萬 | |
| 城市(面積) | 嘉寓門窗成本費用 | 嘉寓門窗運營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 店鋪租金(默認10個月) | 7.19萬 | 物流安裝 | 0.49萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 12.14萬 | 提成獎金 | 0.25萬 | |
| 門店雜費(默認12個月) | 0.21萬 | 推廣費用 | 0.25萬 | |
| 成本費用小計 | 19.54萬 | 運營成本小計 | 0.99萬 | |
| 城市(面積) | 嘉寓門窗開店后預計利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 流動資金 | 7.31萬 | 月營業(yè)額 | 17.77萬 |
| 月毛利 | 8萬 | 月凈利潤 | 7.6萬 | |
| 年凈利潤 | 91.17萬 | 所需要的加盟費 | 65.16萬 | |
| 回本周期(月) | 9月 | |||
| 城市(面積) | 嘉寓門窗開店后預計利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 流動資金 | 5.84萬 | 月營業(yè)額 | 12.29萬 |
| 月毛利 | 5.53萬 | 月凈利潤 | 5.25萬 | |
| 年凈利潤 | 63.03萬 | 所需要的加盟費 | 53.03萬 | |
| 回本周期(月) | 10月 | |||
| 城市(面積) | 嘉寓門窗開店后預計利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 流動資金 | 4.38萬 | 月營業(yè)額 | 7.68萬 |
| 月毛利 | 3.46萬 | 月凈利潤 | 3.28萬 | |
| 年凈利潤 | 39.39萬 | 所需要的加盟費 | 41.12萬 | |
| 回本周期(月) | 13月 | |||


免責聲明:本站所有頁面所展現(xiàn)的企業(yè)/商品/服務內容、商標、費用、流程、詳情等信息內容均由免費注冊用戶自行發(fā)布或由企業(yè)經營者自行提供,可能存在所發(fā)布的信息并未獲得企業(yè)所有人授權、或信息不準確、不完整的情況;本網站僅為免費注冊用戶提供信息發(fā)布渠道,雖嚴格審核把關,但無法完全排除差錯或疏漏,因此,本網站不對其發(fā)布信息的真實性、準確性和合法性負責。
本網站鄭重聲明:對網站展現(xiàn)內容(信息的真實性、準確性、合法性)不承擔任何法律責任。
溫馨提醒:
中華門窗網提醒您部分企業(yè)可能不開放加盟/投資開店,請您在加盟/投資前直接與該企業(yè)核實、確認,并以企業(yè)最終確認的為準。對于您從本網站或本網站的任何有關服務所獲得的資訊、內容或廣告,以及您接受或信賴任何信息所產生之風險,本網站不承擔任何責任,您應自行審核風險并謹防受騙。
中華門窗網對任何使用或提供本網站信息的商業(yè)活動及其風險不承擔任何責任。
中華門窗網存在海量企業(yè)及店鋪入駐,本網站雖嚴格審核把關,但無法完全排除差錯或疏漏。如您發(fā)現(xiàn)頁面有任何違法/侵權、錯誤信息或任何其他問題,請立即向中華門窗網舉報并提供有效線索,我們將根據提供舉報證據的材料及時處理或移除侵權或違法信息。聯(lián)系電話:(+86 731) 85811892 郵箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2006-2026 www.lifuwa.cn All Rights Reserved 中華門窗網 - 品牌傳播專業(yè)網站 招商加盟優(yōu)選平臺
服務熱線:(周一~周六 9:00-18:00 節(jié)假日休息) | 傳真:0731-89783687ICP備案號: 湘ICP備2024092424號-10
增值電信業(yè)務經營許可證:湘B2-20240943 觸屏版
免費加盟熱線: